奥斯汀FC II队
AustinFCII
球队市值:€675000
| 所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 奥斯汀FC II队(英文名:AustinFCII,粤语名:), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前奥斯汀FC II队的市值为:€675000,奥斯汀FC II队共有球员21人,外籍球员8人,我们将为你实时更新奥斯汀FC II队赛事数据信息。 | ||||||
奥斯汀FC II队荣誉榜
-

美国职业大联盟预备联杯冠军x 1
2023
全部
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-24 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-24 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 斯塔沃拉 | 已签约 | ||
| 2025-04-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-02-28 | 奥斯汀FC II队 | 已签约 | ||
| 2025-01-31 | LKS洛迪兹 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 奥斯汀FC II队 | 已解约 | ||
| 2024-08-20 | 特鲁埃尔 | 已签约 | ||
| 2023-07-17 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | ||
| 2023-06-15 | 奥斯汀FC II队 | 租借结束 | ||
| 2022-09-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 巴塞罗那U19 | 已解约 | ||
| 2021-12-31 | 卡萨大学队 | 租借结束 | ||
| 2021-07-01 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 利马联U20 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 奥斯汀FC II队 | 已签约 | ||
| 2025-02-28 | 斯沃普公园流浪者 | 已签约 | ||
| 2025-01-31 | 奥斯汀FC II队 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-08-27 | 斯塔沃拉 | 已签约 | ||
| 2024-08-20 | LKS洛迪兹 | 已签约 | ||
| 2023-07-17 | 特鲁埃尔 | 已签约 | ||
| 2023-06-16 | 奥斯汀FC II队 | 已签约 | ||
| 2023-03-24 | 奥斯汀FC II队 | 租借 | ||
| 2023-02-23 | 奥斯汀FC II队 | 已签约 | ||
| 2022-09-30 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2021-07-01 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | ||
| 2021-02-11 | 卡萨大学队 | 租借 | ||
| 2019-07-01 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 |